barra superior

 

titulo menu
Home
nuestra historia
Contáctenos
Déjenos su comentario
Compre on-line
Extractores Centrífugos
Extractores Centrífugos Twins
Extractores Axiales
Extractores Eólicos
Cortinas de Aire
Ventiladores
Extractores para baño
Extractores para cocina y oficina
Rodetes
Periféricos
Motores Eléctricos
Forzadores axiales
Calculadores electrónicos
Calculadores electrónicos
Para extractores axiales
Para Campanas Gastronómicas
Indicaciones Técnicas
 
Fans Powered by Motores Czerweny SA
 
 
Our motors with SKF ball bearings
 
Extractor inyector axial portátil y conducto flexible
 
Extractor inyector axial portátil y conducto flexible
 
extractor axial aplicado en pared con salida al exterior
 
extractor axial aplicado con salida exterior
 
Ventilación y salud
Ventilación y salud
 

Buenos Aires

 
Yo amo a Nelson Ventilación
 
Niveles diarios de contaminación del aire
Niveles diarios de contaminación del aire

Indicaciones Técnicas
linea

libros Info de Ing. Nº 2 - Equivalencias entre diámetro/área/perímetro o circunferencia
 

linea

nelson ventilación
Equivalencias entre diámetro/área/perímetro o circunferencia
Diam. cm Area m2 Cir. cm Diam. cm Area m2 Circ. cm Diam. cm Area m2 Circ. cm
1 0.000079 3.142 42 0.1385 131.9 122 1.169 383.3
2 0.000314 6.283 44 0.1521 138.2 124 1.208 389.6
3 0.000707 9.425 46 0.1662 144.5 126 1.247 395.8
4 0.001257 12.57 48 0.1810 150.8 128 1.287 402.1
5 0.001963 15.71 50 0.1963 157.1 130 1.327 408.4
6 0.002827 18.85 52 0.2124 163.4 132 1.368 414.7
7 0.003848 21.99 54 0.2290 169.6 134 1.410 421.0
8 0.005027 25.13 56 0.2463 175.9 136 1.453 427.3
9 0.006362 28.27 58 0.2642 182.2 138 1.496 433.5
10 0.007854 31.42 60 0.2827 188.5 140 1.539 439.8
11 0.009503 34.56 62 0.3019 194.8 142 1.584 446.1
12 0.01131 37.70 64 0.3217 201.1 144 1.629 452.4
13 0.01327 40.84 66 0.3421 207.3 146 1.674 458.7
14 0.01539 43.98 68 0.3632 213.6 148 1.720 465.0
15 0.01767 47.12 70 0.3848 219.9 150 1.767 471.2
16 0.02011 50.27 72 0.4071 226.2 152 1.815 477.5
17 0.02270 53.41 74 0.4301 232.5 154 1.863 483.8
18 0.02545 56.55 76 0.4536 238.8 156 1.911 490.1
19 0.02835 59.69 78 0.4778 245.0 158 1.961 496.4
20 0.03142 62.83 80 0.5027 251.3 160 2.011 502.7
21 0.03464 65.97 82 0.5281 257.6 162 2.061 508.9
22 0.03801 69.11 84 0.5542 263.9 164 2.112 515.2
23 0.04155 72.26 86 0.5809 270.2 166 2.164 521.5
24 0.04524 75.40 88 0.6082 276.5 168 2.217 527.8
25 0.04909 78.54 90 0.6362 282.7 170 2.270 534.1
26 0.05309 81.68 92 0.6648 289.0 172 2.324 540.4
27 0.05726 84.82 94 0.6940 295.3 174 2.378 546.6
28 0.06158 87.96 96 0.7238 301.6 176 2.433 552.9
29 0.06605 91.11 98 0.7543 307.9 178 2.488 559.2
30 0.07069 94.25 100 0.7854 314.2 180 2.545 565.5
31 0.07548 97.39 102 0.8171 320.4 182 2.602 571.8
32 0.08042 100.5 104 0.8495 326.7 184 2.659 578.1
33 0.08553 103.7 106 0.8825 333.0 186 2.717 584.3
34 0.09079 106.8 108 0.9161 339.3 188 2.776 590.6
35 0.09621 110.0 110 0.9503 345.6 190 2.835 596.9
36 0.1018 113.1 112 0.9852 351.9 192 2.895 603.2
37 0.1075 116.2 114 1.021 358.1 194 2.956 609.5
38 0.1134 119.4 116 1.057 364.4 196 3.017 615.8
39 0.1195 122.5 118 1.094 370.7 198 3.079 622.0
40 0.1257 125.7 120 1.131 377.0 200 3.142 628.3
 

 

redes sociales
visitenos en facebook
visitenos en youtube
Pinterest Nelson Ventilación
Instagram Nelson Ventilación
Bookmark and Share
enlaces
Nelson Ventilación sigue las normas de
hvi.org
Vea la definición de ventilación en
Wikipedia

Agencia de Protección Ambiental GCBA

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor GCBA
Planeta Joy
El tiempo - Tutiempo.net
 
 
 
pie de pagina